Sàn gỗ tự nhiên căm xe là loại gỗ đướ sử dụng lâu đời ở nước ta và nhiều nước trên thế giới.
Hiên nay, do nguồn cung bị thiếu hụt nên phần lớn được công ty nhập trực tiếp từ nước ngoài như Campuchia, Lào...
Loại sàn gỗ Căm xe Lào có màu sắc vàng đẹp hơn loại căm xe nhập khẩu từ Campuchia.
Đây là sàn gỗ quý thuộc dòng quý tộc lâu nay đã sử dụng. Sàn gỗ không mối mọt, bóng láng theo thời gian sử dụng.
Sàn gỗ được gia công và sấy công nghiệp nên thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật về độ ẩm, kích thước, và độ đồng đều của sản phẩm.
Kho chứa sàn gỗ tự nhiên - Tại sàn gỗ Tấn Phát Hóc môn
Chi tiết bảng báo giá sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào:
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
|||
DÀY | RỘNG | DÀI | ||||
1 | Ván sàn Solid | 15 | 95 | 900 | 940.000 | |
2 | Ván sàn Solid | 15 | 95 | 750 | 920.000 | |
3 | Ván sàn Solid | 15 | 95 | 600 | 900.000 | |
4 | Ván sàn Solid | 15 | 95 | 450 | 880.000 | |
5 | Ván sàn Ghép FJL | 15 | 120 | 900 | 740.000 | |
6 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 900 | 760.000 | |
7 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 750 | 720.000 | |
8 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 600 | 680.000 | |
9 | Ván sàn Ghép FJ (xk) | 15 | 90 | 1820 | 860.000 | |
10 | Ván sàn Ghép FJ | 15 | 90 | 900 | 700.000 | |
11 | Ván sàn Ghép FJ | 15 | 90 | 750 | ||
12 | Ván sàn Ghép FJ | 15 | 90 | 600 | ||
13 | Len tường Solid | 15 | 80 | 1800 | 170.000 | |
14 | Len ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 80 | 1800 | 130.000 | |
15 | Xốp bạc | 3 | 100 | 150 | 15.000 | |
15 | Xốp trắng (Foam) | 2 | 100 | 150 | 5.000 | |
16 | Chi phí thi công (M2) | 60.000 |
Tháng 1/2020
Tấn Phát
Liên hệ Lắp đặt và tư vấn : 0934 759 917 Sangotanphat.com