Bảng báo giá sàn nhựa vân gỗ 2020

Bảng báo giá sàn nhựa vân gỗ 2020

Hàn Quốc là nơi sản xuất sàn nhựa nổi tiếng, hình ảnh 1 nhà máy sản xuất sàn nhựa tại Korea

Sangotanphat.com xin hân hạnh gửi Quý khách bảng giá sàn nhựa :

SÀN NHỰA THƯƠNG HIỆU KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ(m2) XUẤT XỨ/ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
SÀN NHỰA HÈM KHÓA Aroma 915 x 150 x 3.5mm 220.000đ Hàn Quốc
Casa 1220 x 152 x 4mm 245.000đ Hàn Quốc
Amper 1219 x 183 x 4mm 310.000đ Đức
Apolo 1218 x 150 x 4mm 255.000đ Việt nam
Makeloss 1215 x 150 x 4mm 245.000đ Hàn Quốc
TDT PVC 1215 x 152.4 x 4.0mm 235.000đ Hàn Quốc

Krono

Morser

1220 x 180 x 4mm 350.000đ Thụy Điển
1220 x 180 x 5mm 480.000đ Thụy Điển
1224 x 153 x 6mm 330.000đ  Đức
600 x 152 x 4mm 290.000đ  Đức
Glotex 1218 x 147 x 7mm 425.000đ Hàn Quốc
SÀN NHỰA DÁN KEO 2K Vinyl 914 x 152 x 1.8mm 90.000đ Hàn Quốc
Golden 914 x 152 x 2mm 115.000đ Hàn Quốc
Aroma 914 x 152 x 2mm 120.000đ Hàn Quốc
Amper 914 x 152 x 2mm 150.000đ Đức
IDE flooring 914 x 152 x 2mm 150.000đ Thụy Điển
914 x 152 x 3mm 190.000đ Thụy Điển
DK flooring 914 x 152 x 3mm 170.000đ Hàn Quốc
Kangbang 915 x 152 x 2mm 128.000đ Việt Nam
Glotex 915 x 153 x 3mm 158.000đ Hàn Quốc
Galamax 915 x 153 x 2mm 145.000đ Hàn Quốc
915 x 153 x 3mm 147.000đ Hàn Quốc
SÀN NHỰA TỰ DÁN IDE flooring 914 x 152 x 2mm 155.000đ Thụy Điển
Golden 914 x 152 x 1.5mm 95.000đ Hàn Quốc

Quý khách liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn tư vấn cho quý khách.

Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí thi công và phụ kiện đi kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý khách quan tâm

sangotanphat.com